Provinsi Tercakup
18
Di seluruh Indonesia
Aset di Sumatera
1,842
38% portofolio
Aset di Jawa
1,620
34% portofolio
Kalimantan + Lainnya
1,350
28% portofolio
Top lokasi aset
| Kota / Wilayah | Pulau | Aset | Nilai (IDR T) | Risk Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Jawa | 842 | 12.4 | 14 |
| Palembang | Sumatera | 620 | 5.2 | 8 |
| Medan | Sumatera | 580 | 4.8 | 6 |
| Balikpapan | Kalimantan | 510 | 6.1 | 7 |
| Tuban | Jawa | 420 | 3.8 | 5 |
| Surabaya | Jawa | 380 | 4.2 | 4 |
| Pekanbaru | Sumatera | 340 | 2.9 | 3 |
| Bontang | Kalimantan | 280 | 3.4 | 0 |
Distribusi per pulau per BU